लाइव सभी सही रिजल्ट सबसे पहले
Satta King भारत में सबसे पॉपुलर लॉटरी गेम्स में से एक है, जिसमें लाखों लोग अपनी किस्मत आज़माते हैं। अगर आप भी Satta King के रिजल्ट्स की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको Gali, Desawar, और अन्य लोकप्रिय Satta गेम्स के लिए सबसे तेज़ और सही रिजल्ट्स मिलेंगे।
Satta King एक प्रकार का नंबर गेम है जिसमें लोग नंबरों पर दांव लगाते हैं और अगर उनका चुना हुआ नंबर आ जाता है, तो वे Satta King बन जाते हैं। यह गेम गैर-कानूनी है, फिर भी भारत के कई हिस्सों में यह बेहद लोकप्रिय है।
PLAY ONLINE GAME
Online game khelne ke liye niche diye hue link se app Ko download Karen
CHART KE LIYE MONTH AUR YEAR SELECT KARKE (Show Chart) PAR CLICK KARE
Date | DISAWAR | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI |
01 Jun 25 | ||||
02 Jun 25 | ||||
03 Jun 25 | ||||
04 Jun 25 | ||||
05 Jun 25 | ||||
06 Jun 25 | ||||
07 Jun 25 | ||||
08 Jun 25 | ||||
09 Jun 25 | ||||
10 Jun 25 | ||||
11 Jun 25 | ||||
12 Jun 25 | ||||
13 Jun 25 | ||||
14 Jun 25 | ||||
15 Jun 25 | ||||
16 Jun 25 | ||||
17 Jun 25 | ||||
18 Jun 25 | ||||
19 Jun 25 | ||||
20 Jun 25 | ||||
21 Jun 25 | ||||
22 Jun 25 | ||||
23 Jun 25 | ||||
24 Jun 25 | ||||
25 Jun 25 | ||||
26 Jun 25 | ||||
27 Jun 25 | ||||
28 Jun 25 | ||||
29 Jun 25 | ||||
30 Jun 25 |
Date | OLD FRIDABAD | CHANDIGARH | DUBAI | PUNJAB | HARYANA |
01 Jun 25 | |||||
02 Jun 25 | |||||
03 Jun 25 | |||||
04 Jun 25 | |||||
05 Jun 25 | |||||
06 Jun 25 | |||||
07 Jun 25 | |||||
08 Jun 25 | |||||
09 Jun 25 | |||||
10 Jun 25 | |||||
11 Jun 25 | |||||
12 Jun 25 | |||||
13 Jun 25 | |||||
14 Jun 25 | |||||
15 Jun 25 | |||||
16 Jun 25 | |||||
17 Jun 25 | |||||
18 Jun 25 | |||||
19 Jun 25 | |||||
20 Jun 25 | |||||
21 Jun 25 | |||||
22 Jun 25 | |||||
23 Jun 25 | |||||
24 Jun 25 | |||||
25 Jun 25 | |||||
26 Jun 25 | |||||
27 Jun 25 | |||||
28 Jun 25 | |||||
29 Jun 25 | |||||
30 Jun 25 |
Date | INDRPRASTH | UP OPEN | LALKILA | GALI N07 | DELHI BAZAR |
01 Jun 25 | |||||
02 Jun 25 | |||||
03 Jun 25 | |||||
04 Jun 25 | |||||
05 Jun 25 | |||||
06 Jun 25 | |||||
07 Jun 25 | |||||
08 Jun 25 | |||||
09 Jun 25 | |||||
10 Jun 25 | |||||
11 Jun 25 | |||||
12 Jun 25 | |||||
13 Jun 25 | |||||
14 Jun 25 | |||||
15 Jun 25 | |||||
16 Jun 25 | |||||
17 Jun 25 | |||||
18 Jun 25 | |||||
19 Jun 25 | |||||
20 Jun 25 | |||||
21 Jun 25 | |||||
22 Jun 25 | |||||
23 Jun 25 | |||||
24 Jun 25 | |||||
25 Jun 25 | |||||
26 Jun 25 | |||||
27 Jun 25 | |||||
28 Jun 25 | |||||
29 Jun 25 | |||||
30 Jun 25 |
Date | RAJDHANI | DJ GOLD | SHRI GANESH | BOMBAY | DHAN LAXMI |
01 Jun 25 | |||||
02 Jun 25 | |||||
03 Jun 25 | |||||
04 Jun 25 | |||||
05 Jun 25 | |||||
06 Jun 25 | |||||
07 Jun 25 | |||||
08 Jun 25 | |||||
09 Jun 25 | |||||
10 Jun 25 | |||||
11 Jun 25 | |||||
12 Jun 25 | |||||
13 Jun 25 | |||||
14 Jun 25 | |||||
15 Jun 25 | |||||
16 Jun 25 | |||||
17 Jun 25 | |||||
18 Jun 25 | |||||
19 Jun 25 | |||||
20 Jun 25 | |||||
21 Jun 25 | |||||
22 Jun 25 | |||||
23 Jun 25 | |||||
24 Jun 25 | |||||
25 Jun 25 | |||||
26 Jun 25 | |||||
27 Jun 25 | |||||
28 Jun 25 | |||||
29 Jun 25 | |||||
30 Jun 25 |
Date | LONI | MEERUT | GALI SUPER | KARAN ARJUN | KASHMIR |
01 Jun 25 | |||||
02 Jun 25 | |||||
03 Jun 25 | |||||
04 Jun 25 | |||||
05 Jun 25 | |||||
06 Jun 25 | |||||
07 Jun 25 | |||||
08 Jun 25 | |||||
09 Jun 25 | |||||
10 Jun 25 | |||||
11 Jun 25 | |||||
12 Jun 25 | |||||
13 Jun 25 | |||||
14 Jun 25 | |||||
15 Jun 25 | |||||
16 Jun 25 | |||||
17 Jun 25 | |||||
18 Jun 25 | |||||
19 Jun 25 | |||||
20 Jun 25 | |||||
21 Jun 25 | |||||
22 Jun 25 | |||||
23 Jun 25 | |||||
24 Jun 25 | |||||
25 Jun 25 | |||||
26 Jun 25 | |||||
27 Jun 25 | |||||
28 Jun 25 | |||||
29 Jun 25 | |||||
30 Jun 25 |